<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о заработке в Интернет - Я  креветко &#187; webalta</title>
	<atom:link href="http://ya-krevetko.com/archives/category/webalta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ya-krevetko.com</link>
	<description>Донецкий полуБомж о заработке в интернете, SEO и про личный опыт, заработок в интернет, програмирование, продвижение сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 15:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Траффик с webalta</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/500</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[webalta]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Уже не первый день наблюдаю на одном проекте траффик с webalta.ru
По глобальной статистике li.ru переходов с этого поисковика с каждым днем все больше.

P.S.:
Перейдя по этой ссылке можно узнать про комплектация теплотрасс,  но вам могут пригодиться и другие сети - социальные сети популярные.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несуществующий кризис уходит</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/484</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[linkfeed]]></category>
		<category><![CDATA[webalta]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[ruclick]]></category>
		<category><![CDATA[sape]]></category>
		<category><![CDATA[setlinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Кажется все становится на круги своя.
Многим наверное  известно что на ruclick.ru в последнее время не покупали дорогой траффик. Но сейчас все идет к лучшему и в последние 3 дня траффик выкупался за 6-8$/k.
Возможно это связано с тем что с биллинги стали нормально работать и платники вернулись в нормальный режим работы.
Затем linkeed  набирает обороты и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webalta рвется вперед</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/464</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yanga]]></category>
		<category><![CDATA[webalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Уже пару недель смотрю как Вебальта повышает свой траффик. Это можно увидеть на графике:

Правда ситуация с Янга пока не понятна.
Постовой:
Советы по дизайну квартир от профессионалов в области - архитектурное проектирование.
Если нужен перевод, обратись в бюро переводов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смотрим беки</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/348</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yanga]]></category>
		<category><![CDATA[webalta]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[беки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Буду краток:
http://www.yanga.net.ru:8899/search?q=link%3Awww.mts.ru
А это бонус:
Statun.com- Сервис статистики для сайта
Статун - это мощный и функциональный инструмент для сбора и анализа
статистики веб-сайтов не имеющий аналогов в мире. Уникальная база
данных позволяет обрабатывать любые объемы данных в реальном времени.
Сервис формирует все отчеты, включая данные ядра аудитории и
распределения просмотров страниц по группам пользователей в реальном
времени. А используя специальные отчеты по минутам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unimaximus о продаже Webalta.ru</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/339</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/339#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 16:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yanga]]></category>
		<category><![CDATA[webalta]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[unimaximus]]></category>
		<category><![CDATA[Артфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

"Артфон" официально объявил о покупке Webalta.ru:
ООО «Артфон» объявляет о покупке одного из самых заметных стартапов последних лет, поисковой системы Webalta.ru. Сумма сделки, по условиям соглашения, не раскрывается.
Бренд Webalta создан 25 августа 2005 г. Компания представила Рунету новую систему поиска и систему эффективной и доступной контекстной рекламы «Оптимист». С Webalta.ru работает команда профессионалов, причастных ко многим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АП тИЦ &#8211; 19.09.08</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/334</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[webalta]]></category>
		<category><![CDATA[АП]]></category>
		<category><![CDATA[АП тИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[апдейт]]></category>
		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Сегодня ап тиц!!!! Уже проверил свои сайты могу сказать несколько положительных слов об этом апе в отличии от предыдущего. Да и ап выдачи тоже порадовал. Хоть и ушло пару сайтов в бан но некоторые вернулись, причем только с главной страницей.  И такая ситуация не только у меня. Но вернемся к тиц, как оказалось всетаки рулят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ох уж эти поисковики&#8230;</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/326</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yanga]]></category>
		<category><![CDATA[webalta]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabase]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Гы. Только что заметил что google учитывает мои клики при показе выдачи и показывает те сайты выше на которых я был не один раз. Кажется Яндекс о таком что-то говорил, но пока не сделал. Зато со своими "Находками" и "Магаданами" сеошников пугают и заставляют их мозг раболтать более активней иобдумывать эти черные ящики. За последний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my.WebAlta.ru</title>
		<link>http://ya-krevetko.com/archives/310</link>
		<comments>http://ya-krevetko.com/archives/310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
				<category><![CDATA[webalta]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabase]]></category>
		<category><![CDATA[Yanga]]></category>
		<category><![CDATA[Артфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-krevetko.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Вчера еще не работала ссылка ведущая на http://my.webalta.ru/ , сегодня на этом домене висит сервис с виджетами. Пока только 2, то что было сделано ранее. Это знакомства и погода. Хотя погоды кажется ранее небыло.  Вот так и начинается вирусный маркетинг, подкидывают новые сервисы. Общение вокруг поисковика возрастает. Даже блоггеры пишут об этом больше: 
Пульс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-krevetko.com/archives/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
